Kamis, 21 Juli 2011

LAPORAN PENILAIAN HASIL PENANAMAN KEBUN BIBIT RAKYAT ( KBR) 2010


BERITA ACARA
PENANAMAN BIBIT HASIL KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)
KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT SEKARWANGI
DESA CIRUMPUT KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR
                                                                                                                                      

Pada hari ini, MINGGU Tanggal 10 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.    Ketua Tim Pengawas
Nama               : DANGDANG MULYADI
No. KTP                : 3203110705800001
Alamat                   : Blok Cirumput Wetan  Desa Cirumput  Kecamatan Cugenang
                                Kabupaten Cianjur
Nama Kelompok   : SEKARWANGI
Jabatan                 : Ketua Tim Pengawas

2.    PL – KBR
Nama               : FACHRUDIN, SP.
No. KTP                : 3203071304550001
Alamat                   : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Jabatan                 : PL – KBR

3.    Ketua Kelompok Masyarakat
Nama               : A. MAKBUL
No. KTP                : 1006.12.2002.0012063
Alamat                   : Blok Cirumput Wetan  Desa Cirumput  Kecamatan Cugenang
                                Kabupaten Cianjur
Nama Kelompok   : SEKARWANGI
Jabatan                 : Ketua Kelompok Masyarakat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah melakukan penilaian terhadap dokumen penyebaran bibit hasil KBR Tahun 2010 dan tanaman hasil KBR Tahun 2010 sebagaimana yang tercantum pada tabel di halamn selanjutnya  berikut ini:

 
1. B L O K
: LEBAKSAAT,TUGU dan BARULEGA

D E S A
: CIRUMPUT


KECAMATAN / KABUPATEN : CUGENANG / CIANJUR







No Nama Pemilik Lahan/ Lahan Lain Alamat/Lokasi (Kampung/Blok) Luas            (Ha) Jumlah Bibit yang ditanam (Btg) Hasil Penilaian Tanaman
Hidup     (Btg) Mati      (Btg)
1  H. SOPYAN HIDAYAT Cirumput/Tugu 2 1332 1065 267
2  H. SUTARJI Cirumput/Tugu 2 1332 1066 266
3  AANG Garung/Barulega 2 1332 1072 260
4  H. ROUP Barulega/Barulega 2 1332 1064 268
5  ABDUL PATAH Barulega/Lebaksaat 2 1332 1067 265
6  AMAN SUPARMAN Barulega/Lebaksaat 2 1332 1065 267
7  UJANG IROB Barulega/Lebaksaat 2 1332 1061 271
8  ATP. S Barulega/Lebaksaat 2 1332 1065 267
9  H. DAYAT Barulega/Lebaksaat 2 1350 1081 269
10  DEDE Barulega/Lebaksaat 2 1332 1062 270
11  NUHYA Barulega/Lebaksaat 2 1332 1057 275
12  EMANG Barulega/Lebaksaat 2 1340 1072 268
13  AGUS Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
14  KUDUM Barulega/Lebaksaat 2 1332 1069 263
15  OPING Barulega/Lebaksaat 1 666 533 133
16  SUPARJAH Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
17  DEDEN PUAD Barulega/Lebaksaat 2 1332 1066 266
18  EMUH Barulega/Lebaksaat 2 1332 1065 267
19  ROSYID Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
20  SAMSU Barulega/Lebaksaat 2 1332 1066 266
21  IHIN  Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
22  KARYA Barulega/Lebaksaat 1 673 538 135
23  ADIN Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
24  OMAN Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
25  OYENG Barulega/Lebaksaat 1 666 533 133
26  MUDIN Barulega/Lebaksaat 1 656 525 131
27  ACENG Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
28  JEJEN Barulega/Lebaksaat 2 1333 1067 266
29  ULI Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
30  UCE Barulega/Lebaksaat 1 670 532 138
31  IYUS Barulega/Lebaksaat 1 666 533 133
32  EDI Barulega/Lebaksaat 1 670 545 125
33  IYEP Barulega/Lebaksaat 1 670 541 129
34  SUKIRMAN Barulega/Lebaksaat 1 662 529 133
35  INOH Barulega/Lebaksaat 1 630 504 126
36  ENCEP Barulega/Lebaksaat 1 660 525 135
37  ENGKOS Barulega/Lebaksaat 1 670 540 130
38  DODO Barulega/Lebaksaat 1 670 538 132
39  DULOH  Barulega/Lebaksaat 1 670 530 140
40  DUDUN Barulega/Lebaksaat 1 670 536 134
JUMLAH 57 38000 30400 7600
Hasil penilaian tanaman KBR Tahun 2010 keseluruhan sebagai berikut:

2. B L O K
: KEBONLAMPING dan RASAMALA

D E S A
: PADALUYU


KECAMATAN / KABUPATEN : CUGENANG / CIANJUR







No Nama Pemilik Lahan/ Lahan Lain Alamat/Lokasi (Kampung/Blok) Luas            (Ha) Jumlah Bibit yang ditanam (Btg) Hasil Penilaian Tanaman
Hidup     (Btg) Mati      (Btg)
1  H. SUPARMO Wr.Gedang/Keb.Lamping 1.5 1060 840 220
2  ECE Wr.Gedang/Keb.Lamping 0.25 170 141 29
3  H. BURHAN Wr.Gedang/Keb.Lamping 1 675 536 139
4  DADANG.S Wr.Gedang/Keb.Lamping 1 675 535 140
5  ABDUL MUIS Wr.Gedang/Keb.Lamping 0.5 170 145 25
6  UJANG KARSA Wr.Gedang/Keb.Lamping 0.25 170 134 36
7  H. SOPANDI Wr.Gedang/Keb.Lamping 0.25 170 130 40
8  ABUDIN Wr.Gedang/Keb.Lamping 1 675 525 150
9  DAYAT Wr.Gedang/Keb.Lamping 0.25 170 145 25
10  UDIN Wr. Gedang/Rasamala 0.25 170 129 41
11  H. SUMARNA  Wr. Gedang/Rasamala 0.5 340 277 63
12  ISMAIL Wr. Gedang/Rasamala 0.75 500 410 90
13  H. SAEPUDIN Wr. Gedang/Rasamala 0.5 340 275 65
14  NANDANG Wr. Gedang/Rasamala 0.5 340 272 68
15  I'AH Wr. Gedang/Rasamala 1 675 530 145
16  ENAS Wr. Gedang/Rasamala 0.25 170 136 34
17  HAJAR Wr. Gedang/Rasamala 0.5 340 285 55
18  MA TOTO Wr. Gedang/Rasamala 0.25 170 138 32
19  PAHRUDIN Wr. Gedang/Rasamala 0.5 340 270 70
20  M.ROSYIDI Wr. Gedang/Rasamala 0.5 340 271 69
21  HILMAN Wr. Gedang/Rasamala 0.25 170 140 30
22  ENDANG Wr. Gedang/Rasamala 0.25 170 136 34
JUMLAH 12 8000 6400 1600














3. B L O K
: BAYABANG dan BANJAR

D E S A
: TALAGA


KECAMATAN / KABUPATEN : CUGENANG / CIANJUR







No Nama Pemilik Lahan/ Lahan Lain Alamat/Lokasi (Kampung/Blok) Luas            (Ha) Jumlah Bibit yang ditanam (Btg) Hasil Penilaian Tanaman
Hidup     (Btg) Mati      (Btg)
1  CECENG. S Kabandungan/Banjar 2 1300 1037 263
2  SAMSURI Kabandungan/Banjar 1 675 532 143
3  MAMAN Kabandungan/Banjar 1 675 538 137
4  HJ. SAADAH Kabandungan/Bayabang 1 675 543 132
5  SRI ASTUTI Kabandungan/Bayabang 1 675 550 125
JUMLAH 6 4000 3200 800






Hasil penilaian tanaman KBR Tahun 2010 keseluruhan sebagai berikut:








No Desa Penyebaran Bibit Lokasi Penanaman/ Blok Luas            (Ha) Jumlah Bibit yang ditanam (Btg) Hasil Penilaian Tanaman
Hidup (Btg) Mati (Btg)
1  CIRUMPUT Lebaksaat, Tugu, Barulega 57 38000 30400 7600
2  PADALUYU Kebonlamping, Rasamala 6 4000 3200 800
3  TALAGA Bayabang, Banjar 12 8000 6400 1600
JUMLAH 75 50000 40000 10000














Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

















































Tim Pengawas Lapangan
DANGDANG MULYADI